| Stretch: | Near Minakami |
| Difficulty: | Class III to IV (or class IV+ really high) |
| Distance: | 5.4 miles |
| Flows: | We had maybe 900 cfs. It was medium. Maybe medium low. |
| Gradient: | 58 fpm |
| Put-in: | Just downstream from the small lake +36° 48' 15.70", +139° 0' 25.42" |
| Take-out: | Rafters take out in Konita +36° 45' 8.65", +138° 58' 31.10" |
| Shuttle: | 6 miles (10 minutes one way) |
| Season: | Spring off of Rain/Snowmelt |
| Featured in Video Twenty-Sixty-Four | |
